№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. Веры Соломиной | 21:00 | 5:00 | 13:00 |
2 | о.п. Шахтер | 21:03 | 5:03 | 13:03 |
3 | о.п. Трест | 21:06 | 5:06 | 13:06 |
4 | о.п. Крытый рынок | 21:10 | 5:10 | 13:10 |
5 | о.п. Аптека №103 | 21:13 | 5:13 | 13:13 |
6 | о.п. Кинотеатр «Коммунар» | 21:15 | 5:15 | 13:15 |
7 | о.п. Горсовет | 21:20 | 5:20 | 13:20 |
8 | о.п. Белана | 21:27 | 5:27 | 13:27 |
9 | о.п. Садовая | 21:34 | 5:34 | 13:34 |
10 | о.п. Ст. Островская | 21:36 | 5:36 | 13:36 |
11 | о.п. Стадион | 21:37 | 5:37 | 13:37 |
12 | о.п. Березка | 21:38 | 5:38 | 13:38 |
13 | о.п. Климасенко | 21:40 | 5:40 | 13:40 |
14 | о.п. Пожарная часть | 21:42 | 5:42 | 13:42 |
15 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:50 | 5:50 | 13:50 |
16 | АО «Шахта «Большевик» | 22:00 | 6:00 | 14:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. Пожарная часть | 10:15 | 18:15 | 2:15 |
4 | о.п. Климасенко | 10:17 | 18:17 | 2:17 |
5 | о.п. Березка | 10:19 | 18:19 | 2:19 |
6 | о.п. Стадион | 10:21 | 18:21 | 2:21 |
7 | о.п. Ст. Островская | 10:23 | 18:23 | 2:23 |
8 | о.п. Садовая | 10:27 | 18:27 | 2:27 |
9 | о.п. Белана | 10:32 | 18:32 | 2:32 |
10 | о.п. Горсовет | 10:34 | 18:34 | 2:34 |
11 | о.п. Кинотеатр «Коммунар» | 10:36 | 18:36 | 2:36 |
12 | о.п. «Аптека №103» | 10:40 | 18:40 | 2:40 |
13 | о.п. Южкузбассуголь | 10:42 | 18:42 | 2:42 |
14 | о.п. «Крытый рынок» | 10:44 | 18:44 | 2:44 |
15 | о.п. «Трест» | 10:48 | 18:48 | 2:48 |
16 | о.п. «Шахтер» | 10:52 | 18:52 | 2:52 |
17 | о.п. «Веры Соломиной» | 11:00 | 19:00 | 3:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. ЦУМ ул. Ефимова 2/1 | 20:20 | 4:20 | 12:20 |
2 | о.п. маг. «Новый» пр-т Победы, 37 | 20:22 | 4:22 | 12:22 |
3 | о.п. ул. Революции, 17 | 20:24 | 4:24 | 12:24 |
4 | о.п. Революции (маг. «Восход») | 20:26 | 4:26 | 12:26 |
5 | о.п. ул. Кирова, 37 (за светофором) | 20:28 | 4:28 | 12:28 |
6 | о.п. ДК «Шахтер» | 20:30 | 4:30 | 12:30 |
7 | о.п. Ленина | 20:32 | 4:32 | 12:32 |
8 | о.п. Октябрь | 20:34 | 4:34 | 12:34 |
9 | о.п. Травмпункт | 20:36 | 4:36 | 12:36 |
10 | о.п. Церковь | 20:38 | 4:38 | 12:38 |
11 | о.п. Островского | 20:40 | 4:40 | 12:40 |
12 | о.п. Стройгородок | 20:45 | 4:45 | 12:45 |
13 | о.п. 9-й квартал (п. Высокий) | 20:50 | 4:50 | 12:50 |
14 | о.п. Тальжино (за переездом) | 21:00 | 5:00 | 13:00 |
15 | о.п. Атаманово (на кольце) | 21:05 | 5:05 | 13:05 |
16 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:50 | 5:50 | 13:50 |
17 | АО «Шахта «Большевик» | 22:00 | 6:00 | 14:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. Школа | 10:20 | 18:20 | 2:20 |
4 | о.п. Атаманово (на кольце) | 10:40 | 18:40 | 2:40 |
5 | о.п. Тальжино (за переездом) | 10:46 | 18:46 | 2:46 |
6 | о.п. 9-й квартал (п. Высокий) | 10:56 | 18:56 | 2:56 |
7 | о.п. Стройгородок | 11:05 | 19:05 | 3:05 |
8 | о.п. Островского | 11:08 | 19:08 | 3:08 |
9 | о.п. Церковь | 11:10 | 19:10 | 3:10 |
10 | о.п. ул. Ленина, 122 | 11:13 | 19:13 | 3:13 |
11 | о.п. Октябрь | 11:15 | 19:15 | 3:15 |
12 | о.п. Ленина | 11:18 | 19:18 | 3:18 |
13 | о.п. «ДК «Шахтер» | 11:22 | 19:22 | 3:22 |
14 | о.п. маг. «Мария-Ра», ул. Кирова, 70 | 11:24 | 19:24 | 3:24 |
15 | о.п. Революции (маг. «Восход») | 11:27 | 19:27 | 3:27 |
16 | о.п. Стоматология, ул. Победы, 46 | 11:30 | 19:30 | 3:30 |
17 | о.п. ЦУМ ул. Ефимова 2/1 | 11:35 | 19:35 | 3:35 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. Конечная (г. Калтан) | 20:15 | 4:15 | 12:15 |
2 | о.п. Базарная (г. Калтан) | 20:17 | 4:17 | 12:17 |
3 | о.п. Вокзал (г. Калтан) | 20:20 | 4:20 | 12:20 |
4 | о.п. Постоянный (г. Калтан) | 20:25 | 4:25 | 12:25 |
5 | о.п. ул. Кирова, 37 (за светофором) | 20:45 | 4:45 | 12:45 |
6 | о.п. «ДК «Шахтер» | 20:47 | 4:47 | 12:47 |
7 | о.п. Ленина | 20:50 | 4:50 | 12:50 |
8 | о.п. Октябрь | 20:52 | 4:52 | 12:52 |
9 | о.п. Травмпункт | 20:54 | 4:54 | 12:54 |
10 | о.п. Церковь | 20:56 | 4:56 | 12:56 |
11 | о.п. Островского | 20:58 | 4:58 | 12:58 |
12 | о.п. Стройгородок | 21:00 | 5:00 | 13:00 |
13 | о.п. 9-й квартал (п. Высокий) | 21:05 | 5:05 | 13:05 |
14 | о.п. Тальжино (за переездом) | 21:13 | 5:13 | 13:13 |
15 | о.п. Атаманово (на кольце) | 21:15 | 5:15 | 13:15 |
17 | о.п. Районный военкомат | 21:17 | 5:17 | 13:17 |
18 | о.п. Школа №99 | 21:20 | 5:20 | 13:20 |
19 | о.п. напротив АЗС «VIP», пер. Телецкий,20 | 21:23 | 5:23 | 13:23 |
20 | о.п. ул. Тузовского,2 | 21:25 | 5:25 | 13:25 |
21 | о.п. Конечная остановка 5-ого маршрута | 21:28 | 5:28 | 13:28 |
22 | о.п. Автодорожная | 21:30 | 5:30 | 13:30 |
23 | о.п. 3/4 | 21:32 | 5:32 | 13:32 |
24 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:50 | 5:50 | 13:50 |
25 | АО «Шахта «Большевик» | 22:00 | 6:00 | 22:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. 3/4 | 10:10 | 18:10 | 2:10 |
4 | о.п. Автодорожная | 10:15 | 18:15 | 2:15 |
5 | о.п. Конечная остановка 5-ого маршрута | 10:20 | 18:20 | 2:20 |
6 | о.п. Толбухина | 10:22 | 18:22 | 2:22 |
7 | о.п. Зыряновская | 10:25 | 18:25 | 2:25 |
8 | о.п. 9-й квартал | 10:27 | 18:27 | 2:27 |
9 | о.п. Белые дома | 10:29 | 18:29 | 2:29 |
10 | о.п. Техникум | 10:31 | 18:31 | 2:31 |
11 | о.п. ул. Радищева | 10:33 | 18:33 | 2:33 |
12 | о.п. ул. Рудничная | 10:35 | 18:35 | 2:35 |
13 | о.п. Герцена | 10:38 | 18:38 | 2:38 |
14 | о.п. ул. Разведчиков, 52 | 10:41 | 18:41 | 2:41 |
15 | о.п. Школа | 10:43 | 18:43 | 2:43 |
17 | о.п. Атаманово (на кольце) | 10:58 | 18:58 | 2:58 |
18 | о.п. Тальжино (за переездом) | 11:02 | 19:02 | 3:02 |
19 | о.п. 9-й квартал (п. Высокий) | 11:12 | 19:12 | 3:12 |
20 | о.п. Стройгородок | 11:21 | 19:21 | 3:21 |
21 | о.п. Островского | 11:24 | 19:24 | 3:24 |
22 | о.п. Церковь | 11:26 | 19:26 | 3:26 |
23 | о.п. ул. Ленина, 122 | 11:29 | 19:29 | 3:29 |
24 | о.п. Октябрь | 11:31 | 19:31 | 3:31 |
25 | о.п. Ленина | 11:34 | 19:34 | 3:34 |
26 | о.п. «ДК «Шахтер» | 11:38 | 19:38 | 3:38 |
27 | о.п. Постоянный (г. Калтан) | 11:50 | 19:50 | 3:50 |
28 | о.п. Вокзал (г. Калтан) | 11:53 | 19:53 | 3:53 |
29 | о.п. Базарная (г. Калтан) | 11:58 | 19:58 | 3:58 |
30 | о.п. Конечная (г. Калтан) | 12:00 | 20:00 | 4:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п Притомский | 20:45 | 4:45 | 12:45 |
2 | о.п. Байдаевский мост | 20:55 | 4:55 | 12:55 |
3 | о.п. Лесогавань | 20:57 | 4:57 | 12:57 |
4 | о.п. Сады | 20:59 | 4:59 | 12:59 |
5 | о.п. Проспект Шахтеров | 21:01 | 5:01 | 13:01 |
6 | о.п. Шолохова | 21:03 | 5:03 | 13:03 |
7 | о.п. «Школа №53» | 21:05 | 5:05 | 13:05 |
8 | о.п. «Мурманская» | 21:07 | 5:07 | 13:07 |
9 | о.п. «Районный военкомат» | 21:09 | 5:09 | 13:09 |
10 | о.п. «Школа №99» | 21:11 | 5:11 | 13:11 |
11 | на против АЗС «VIP», пер. Телецкий, 20 | 21:14 | 5:14 | 13:14 |
12 | о.п. ул. Тузовского, 2 | 21:16 | 5:16 | 13:16 |
13 | о.п. конечная остановка 5го маршрута | 21:18 | 5:18 | 13:18 |
14 | о.п. 3/4 | 21:20 | 5:20 | 13:20 |
15 | о.п. Автодорожная | 21:22 | 5:22 | 13:22 |
16 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:50 | 5:50 | 13:50 |
17 | АО «Шахта «Большевик» | 22:00 | 6:00 | 14:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. 3/4 | 10:20 | 18:20 | 2:20 |
4 | о.п. Автодорожная | 10:22 | 18:22 | 2:22 |
5 | о.п. конечная остановка 5го маршрута | 10:24 | 18:24 | 2:24 |
6 | о.п. Толбухина | 10:28 | 18:28 | 2:28 |
7 | о.п. Зыряновская | 10:31 | 18:31 | 2:31 |
8 | о.п. 9:й квартал | 10:33 | 18:33 | 2:33 |
9 | о.п. Белые дома | 10:35 | 18:35 | 2:35 |
10 | о.п. Техникум | 10:37 | 18:37 | 2:37 |
11 | о.п. ул. Радищева | 10:39 | 18:39 | 2:39 |
12 | о.п. ул. Рудничная | 10:42 | 18:42 | 2:42 |
13 | о.п. Герцена | 10:44 | 18:44 | 2:44 |
14 | о.п. ул. Разведчиков, 52 | 10:46 | 18:46 | 2:46 |
15 | о.п. Школа, ул. Разведчиков, 74 | 10:48 | 18:48 | 2:48 |
16 | о.п. Томусинская | 10:50 | 18:50 | 2:50 |
17 | о.п. Проспект Шахтеров | 10:52 | 18:52 | 2:52 |
18 | о.п. ГК Новоселов | 10:55 | 18:55 | 2:55 |
19 | о.п. Сады | 10:58 | 18:58 | 2:58 |
20 | о.п. Лесогавань | 11:00 | 19:00 | 3:00 |
21 | о.п. Байдаевский мост | 11:02 | 19:02 | 3:02 |
22 | о.п. Притомский | 11:12 | 19:12 | 3:12 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. 18-й квартал | 21:15 | 5:15 | 13:15 |
2 | ул. М. Тореза, 105 (Нотариальная контора) | 21:17 | 5:17 | 13:17 |
3 | о.п. Детская поликлиника | 21:18 | 5:18 | 13:18 |
4 | о.п. рынок (ул. М. Тореза, 61а) | 21:20 | 5:20 | 13:20 |
5 | о.п. Стадион (по низу) | 21:21 | 5:21 | 13:21 |
6 | о.п. Березка (по низу) | 21:23 | 5:23 | 13:23 |
7 | о.п. Климасенко (по низу) | 21:24 | 5:24 | 13:24 |
8 | о.п. Столовая № 10 | 21:26 | 5:26 | 13:26 |
9 | о.п. Индустриальный техникум | 21:29 | 5:29 | 13:29 |
10 | о.п. 13-й микрорайон | 21:30 | 5:30 | 13:30 |
11 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:47 | 5:47 | 13:47 |
12 | АО «Шахта «Большевик» | 21:57 | 5:57 | 13:57 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. Школа № 46 | 10:20 | 18:20 | 2:20 |
4 | о.п. Индустриальный техникум | 10:22 | 18:22 | 2:22 |
5 | о.п. Столовая № 10 | 10:24 | 18:24 | 2:24 |
6 | о.п. Климасенко (по низу) | 10:26 | 18:26 | 2:26 |
7 | о.п. Березка (по низу) | 10:27 | 18:27 | 2:27 |
8 | о.п. Стадион (по низу) | 10:29 | 18:29 | 2:29 |
9 | Трамвайный о.п. «Рынок» | 10:35 | 18:35 | 2:35 |
10 | о.п. Детская поликлиника | 10:37 | 18:37 | 2:37 |
11 | о.п. Дом творчества | 10:40 | 18:40 | 2:40 |
12 | о.п. 18-й квартал | 10:45 | 18:45 | 2:45 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. 30-й квартал | 20:45 | 4:45 | 12:45 |
2 | о.п. ДК «Алюминщиков» | 20:47 | 4:47 | 12:47 |
3 | о.п. Советская площадь | 20:50 | 4:50 | 12:50 |
4 | о.п. Левый берег | 20:52 | 4:52 | 12:52 |
5 | о.п. Комсомольская площадка | 20:58 | 4:58 | 12:58 |
6 | о.п. Сибирь | 21:00 | 5:00 | 13:00 |
7 | о.п. Спортсмен (пр:т Октябрьский) | 21:02 | 5:02 | 13:02 |
8 | о.п. Площадь Торжеств | 21:05 | 5:05 | 13:05 |
9 | о.п. ЗАГС | 21:04 | 5:04 | 13:04 |
10 | о.п. Проспект Ермакова | 21:07 | 5:07 | 13:07 |
11 | о.п. Ника (напротив ТЦ «Комета») | 21:10 | 5:10 | 13:10 |
12 | о.п. Минимаркет Ноградский | 21:13 | 5:13 | 13:13 |
13 | о.п. Садовая | 21:19 | 5:19 | 13:19 |
14 | о.п. Ст. Островская | 21:23 | 5:23 | 13:23 |
15 | о.п. Стадион | 21:25 | 5:25 | 13:25 |
16 | о.п. Березка | 21:27 | 5:27 | 13:27 |
17 | о.п. Климасенко | 21:29 | 5:29 | 13:29 |
18 | о.п. Пожарная часть | 21:31 | 5:31 | 13:31 |
19 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:50 | 5:50 | 13:50 |
20 | АО «Шахта «Большевик» | 22:00 | 6:00 | 14:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. Пожарная часть | 10:15 | 18:15 | 2:15 |
4 | о.п. Климасенко | 10:17 | 18:17 | 2:17 |
5 | о.п. Березка | 10:19 | 18:19 | 2:19 |
6 | о.п. Стадион | 10:21 | 18:21 | 2:21 |
7 | о.п. Ст. Островская | 10:23 | 18:23 | 2:23 |
8 | о.п. Садовая | 10:27 | 18:27 | 2:27 |
9 | о.п. Минимаркет Ноградский | 10:32 | 18:32 | 2:32 |
10 | о.п. ГТС | 10:34 | 18:34 | 2:34 |
11 | о.п. Проспект Ермакова | 10:36 | 18:36 | 2:36 |
12 | о.п. Дом Творческих Союзов | 10:38 | 18:38 | 2:38 |
13 | о.п. Спортсмен (пр:т Октябрьский) | 10:40 | 18:40 | 2:40 |
14 | о.п. Сибирь | 10:42 | 18:42 | 2:42 |
15 | о.п. Комсомольская площадка | 10:44 | 18:44 | 2:44 |
16 | о.п. Универсам | 10:46 | 18:46 | 2:46 |
17 | о.п. Левый берег | 10:49 | 18:49 | 2:49 |
18 | о.п. Советская площадь | 10:55 | 18:55 | 2:55 |
19 | о. п. ДК «Алюминщиков» | 10:57 | 18:57 | 2:57 |
20 | о.п. 30-й квартал | 11:00 | 19:00 | 3:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | Клуб им. «Гоголя» | 20:45 | 4:55 | 12:45 |
2 | о.п. Советская площадь | 20:50 | 5:00 | 12:50 |
3 | о.п. Левый берег | 20:52 | 5:02 | 12:52 |
4 | о.п. Цирк | 20:55 | 5:05 | 12:55 |
5 | о.п. Универбыт (пр:т Бардина) | 20:57 | 5:07 | 12:57 |
6 | о.п. Ж/д вокзал (пр:т Бардина) | 21:00 | 5:10 | 13:00 |
7 | о.п. Кинотеатр «Коммунар» | 21:02 | 5:12 | 13:02 |
8 | о.п. Музей (на против Кафе «Колос») | 21:04 | 5:14 | 13:04 |
9 | о.п. Горсовет | 21:07 | 5:17 | 13:07 |
10 | о.п. Стадион (пр:т Металлургов) | 21:09 | 5:19 | 13:09 |
11 | о.п. Белана | 21:11 | 5:21 | 13:11 |
12 | о.п. Садовая | 21:15 | 5:25 | 13:15 |
13 | о.п. Ст. Островская | 21:17 | 5:27 | 13:17 |
14 | о.п. Стадион | 21:19 | 5:29 | 13:19 |
15 | о.п. Березка | 21:21 | 5:31 | 13:21 |
16 | о.п. Климасенко | 21:23 | 5:33 | 13:23 |
17 | о.п. Пожарная часть | 21:25 | 5:35 | 13:25 |
18 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:50 | 5:50 | 13:50 |
19 | АО «Шахта « Большевик» | 22:00 | 6:00 | 14:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. Пожарная часть | 10:15 | 18:15 | 2:15 |
4 | о.п. Климасенко | 10:17 | 18:17 | 2:17 |
2 | о.п. Березка | 10:19 | 18:19 | 2:19 |
6 | о.п. Стадион | 10:21 | 18:21 | 2:21 |
7 | о.п. Ст. Островская | 10:23 | 18:23 | 2:23 |
8 | о.п. Садовая | 10:27 | 18:27 | 2:27 |
9 | о.п. Белана | 10:32 | 18:32 | 2:32 |
10 | о.п. Стадион (пр:т Металлургов) | 10:34 | 18:34 | 2:34 |
11 | о.п. Горсовет | 10:36 | 18:36 | 2:36 |
12 | о.п. Кинотеатр «Коммунар» | 10:38 | 18:38 | 2:38 |
13 | о.п. ж/д вокзал (ул. Металлургов) | 10:40 | 18:40 | 2:40 |
14 | о.п. Универбыт (пр:т Бардина) | 10:42 | 18:42 | 2:42 |
15 | о.п. Цирк | 10:44 | 18:44 | 2:44 |
16 | о.п. Левый берег | 10:46 | 18:46 | 2:46 |
17 | о.п. Советская площадь | 10:49 | 18:49 | 2:49 |
18 | Клуб им. «Гоголя» | 10:55 | 18:55 | 2:55 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. Славянский | 21:15 | 5:15 | 13:15 |
2 | о.п. ТД Восток | 21:16 | 5:16 | 13:16 |
3 | о.п. Новоселов | 21:18 | 5:18 | 13:18 |
4 | о.п. Мира | 21:20 | 5:20 | 13:20 |
5 | о.п. Авиаторов | 21:22 | 5:22 | 13:22 |
6 | о.п. Школа № 14 | 21:24 | 5:24 | 13:24 |
7 | о.п. Рокоссовского | 21:26 | 5:26 | 13:26 |
8 | о.п. Заводская | 21:28 | 5:28 | 13:28 |
9 | о.п. АТС | 21:30 | 5:30 | 13:30 |
10 | о.п. Золушка | 21:32 | 5:32 | 13:32 |
11 | о.п. Школа №36 | 21:34 | 5:34 | 13:34 |
12 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:50 | 5:50 | 13:50 |
13 | АО «Шахта «Большевик» | 22:00 | 6:00 | 14:00 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. Школа №36 | 10:20 | 18:20 | 1:20 |
4 | о.п. Золушка | 10:22 | 18:22 | 1:22 |
5 | о.п. АТС | 10:24 | 18:24 | 2:24 |
6 | о.п. Заводская | 10:26 | 18:26 | 2:26 |
7 | о.п. Рокоссовского | 10:28 | 18:28 | 2:28 |
8 | о.п. Школа № 14 | 10:30 | 18:30 | 2:30 |
9 | о.п. Авиаторов | 10:32 | 18:32 | 2:32 |
10 | о.п. Новоселов | 10:34 | 18:34 | 2:34 |
11 | о.п. Мира | 10:36 | 18:36 | 2:36 |
12 | о.п. ТД «Восток» | 10:38 | 18:38 | 2:38 |
13 | о.п. Славянский | 10:40 | 18:40 | 2:40 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. пос. Чистогорск | 21:40 | 5:40 | 13:40 |
2 | АО «Шахта «Большевик» | 21:55 | 5:55 | 13:55 |
3 | АО «Шахта «Антоновская» | 22:05 | 6:05 | 14:05 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
2 | АО «Шахта «Большевик» | 10:10 | 18:10 | 2:10 |
3 | о.п. пос. Чистогорск | 10:25 | 18:25 | 2:25 |
№ п/п | Название остановочного пункта | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. 101 квартал | 19:55 | 3:55 | 11:55 |
2 | о.п. Памятник | 19:57 | 3:57 | 11:57 |
3 | о.п. Кинотеатр «Кузбасс» | 19:59 | 3:59 | 11:59 |
4 | о.п. Буревестник | 20:01 | 4:01 | 12:01 |
5 | о.п. Универсам | 20:03 | 4:03 | 12:03 |
6 | о.п. Брянская | 20:04 | 4:04 | 12:04 |
7 | о.п. Поликлиника №2 | 20:05 | 4:05 | 12:05 |
8 | о.п. г. Междуреченск ж/д Вокзал | 20:07 | 4:07 | 12:07 |
9 | о.п. Автовокзал | 20:30 | 4:30 | 12:30 |
10 | о.п. Дом быта | 20:42 | 4:42 | 12:42 |
11 | о.п. II район | 20:35 | 4:35 | 12:35 |
12 | о.п. Подобас | 20:37 | 4:37 | 12:37 |
13 | о.п. ГРЭС (гостиница) | 20:40 | 4:40 | 12:40 |
14 | п. Безруково (магазин «Мария-Ра») | 20:45 | 4:45 | 12:45 |
15 | о.п. п. Боровково (магазин) | 20:50 | 4:50 | 12:50 |
16 | о.п. Атамановское кольцо | 21:00 | 5:00 | 13:00 |
17 | о.п. Школа | 21:10 | 5:10 | 13:10 |
18 | о.п. Абашево | 21:20 | 5:20 | 13:20 |
19 | АО «Шахта «Антоновская» | 21:35 | 5:35 | 13:35 |
20 | АО «Шахта «Большевик» | 21:45 | 5:45 | 13:45 |
№ п/п | Название остановочного пункта | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Большевик» | 9:45 | 17:45 | 1:45 |
2 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
3 | о.п. Абашево | 10:15 | 18:15 | 2:15 |
4 | о.п. Школа | 10:25 | 18:25 | 2:25 |
5 | о.п. Атамановское кольцо | 10:35 | 18:35 | 2:35 |
6 | о.п. п. Боровково (магазин) | 10:40 | 18:40 | 2:40 |
7 | п. Безруково (магазин «Мария-Ра») | 10:50 | 18:50 | 2:50 |
8 | о.п. ГРЭС (гостиница) | 10:55 | 18:55 | 2:55 |
9 | о.п. Подобас | 11:00 | 19:00 | 3:00 |
10 | о.п. II район | 11:05 | 19:05 | 3:05 |
11 | о.п. Дом быта | 11:15 | 19:15 | 3:15 |
12 | о.п. Автовокзал | 11:20 | 19:20 | 3:20 |
13 | о.п. г. Междуреченск ж/д Вокзал | 11:35 | 19:35 | 3:35 |
14 | о.п. Поликлиника №2 | 11:37 | 19:37 | 3:37 |
15 | о.п. Брянская | 11:39 | 19:39 | 3:39 |
16 | о.п. Универсам | 11:41 | 19:41 | 3:41 |
17 | о.п. Буревестник | 11:49 | 19:49 | 3:49 |
18 | о.п. Кинотеатр «Кузбасс» | 11:51 | 19:51 | 3:51 |
19 | о.п. Памятник | 11:54 | 19:54 | 3:54 |
20 | о.п. 101 квартал | 12:00 | 20:00 | 4:00 |
№ п/п | Название остановочного пункта | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | о.п. Церковь (Стоянка) | 20:10 | 4:10 | 12:10 |
2 | о.п. Лента (Фрегат) | 20:12 | 4:12 | 12:12 |
3 | о.п. Эверест | 20:14 | 4:14 | 12:14 |
4 | о.п. Старый Замок | 20:16 | 4:16 | 12:16 |
5 | о.п. ТРЦ Чайка (Детское кафе) | 20:18 | 4:18 | 12:18 |
6 | о.п. Горнячка | 20:20 | 4:20 | 12:20 |
7 | о.п. Училище №16 | 20:22 | 4:22 | 12:22 |
8 | о.п. ш. Зиминка (ДК «Шахтеров») | 20:32 | 4:32 | 12:32 |
9 | о.п. Экспресс (Хлебозавод) | 20:35 | 4:35 | 12:35 |
10 | о.п. Ж.Д. Вокзал | 20:37 | 4:37 | 12:37 |
11 | о.п. Школа (Ясная Поляна) | 20:40 | 4:40 | 12:40 |
12 | о.п. Молочка (маг. Монетка (Ясная Поляна)) | 20:42 | 4:42 | 12:42 |
13 | о.п. ДК «Северный» (Маганак) | 20:52 | 4:52 | 12:52 |
14 | АО «Шахта «Антоновская» | 22:00 | 6:00 | 14:00 |
№ п/п | Название остановочного пункта | Время отправления/прибытия | ||
1 смена | 2 смена | 3 смена | ||
1 | АО «Шахта «Антоновская» | 10:00 | 18:00 | 2:00 |
2 | о.п. ТРЦ «Северный» (Маганак) | 11:00 | 19:00 | 3:00 |
3 | о.п. Молочка (маг. Монетка (Ясная Поляна)) | 11:10 | 19:10 | 3:10 |
4 | о.п. Школа (Ясная Поляна) | 11:12 | 19:12 | 3:12 |
5 | о.п. Ж.Д. Вокзал | 11:25 | 19:25 | 3:25 |
6 | о.п. Экспресс (Хлебозавод) | 11:27 | 19:27 | 3:27 |
7 | о.п. ш. Зиминка (ДК «Шахтеров») | 11:30 | 19:30 | 3:30 |
8 | о.п. Училище №16 | 11:40 | 19:40 | 3:40 |
9 | о.п. Горнячка | 11:42 | 19:42 | 3:42 |
10 | о.п. ТРЦ Чайка (Детское кафе) | 11:45 | 19:45 | 3:45 |
11 | о.п. Старый Замок | 11:47 | 19:47 | 3:47 |
12 | о.п. Эверест | 11:49 | 19:49 | 3:49 |
13 | о.п. Лента (Фрегат) | 11:51 | 19:51 | 3:51 |
14 | о.п. Церковь (Стоянка) | 11:52 | 19:52 | 3:52 |
№ п/п | Название остановки | Время отправления/прибытия |
1 | АО «Шахта «Антоновская» | 15:40 |
